| Mootor | Mootori koodid | Tootmise aastad | kW | hj | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500-5 | – | n/a – n/a | n/a | n/a | 500 | |
| 600 | – | 2013/01 – 2013/01 | n/a | n/a | 600 | |
| 500 118 | – | n/a – n/a | n/a | n/a | 500 | |
| 500 | – | 2011/01 – 2011/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 500 | – | 2013/01 – 2013/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 500 | – | 2009/01 – 2009/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 500-5 (Rancher UTV) | – | 2013/01 – 2013/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 500 | – | 2015/01 – 2015/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 400 | – | 2016/01 – 2016/01 | n/a | n/a | 400 | |
| 400 | – | 2018/01 – 2018/01 | n/a | n/a | 400 | |
| 500 | – | 2018/01 – 2018/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 500 | – | 2007/01 – 2007/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 600 | – | 2014/01 – 2014/01 | n/a | n/a | 600 | |
| 500 | – | 2010/01 – 2010/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 500 | – | 2014/01 – 2014/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 600-5 (Rancher UTV) | – | 2011/01 – 2011/01 | n/a | n/a | 600 | |
| 600-5 (Rancher UTV) | – | 2012/01 – 2012/01 | n/a | n/a | 600 | |
| 600-5 (Rancher UTV) | – | 2013/01 – 2013/01 | n/a | n/a | 600 | |
| 500 | – | 2017/01 – 2017/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 500-5 (Rancher UTV) | – | 2012/01 – 2012/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 500 | – | 2012/01 – 2012/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 500 | – | 2008/01 – 2008/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 400 | – | 2017/01 – 2017/01 | n/a | n/a | 400 | |
| 500 | – | 2016/01 – 2016/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 500-5 (Rancher UTV) | – | 2011/01 – 2011/01 | n/a | n/a | 500 | |
| 500-3 | – | n/a – n/a | n/a | n/a | 500 | |
| 500-5A | – | n/a – n/a | n/a | n/a | 500 |


